亚州毛片,中日韩美中文字幕,欧美经典成人在观看线视频,国产在线91观看免费观看

菏澤市鐵路投資有限公司應聘人員成績公示
來源:發(fā)布時間:2018-06-26

  為滿足發(fā)展需要,我公司面向社會公開招聘15名工作人員。按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,本次招聘采取筆試+面試的方式進行(其中,筆試成績占50%、面試占50%,總分合計為100分),按照專業(yè)、學歷進行審核后,118名應聘人員通過初審,進入到筆試、面試環(huán)節(jié),在現(xiàn)場考試過程中有19名應聘人員缺考,現(xiàn)將各應聘人員考試成績公示如下:

法務合約管理人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
009 1 許安然 90.50 70 80.25
008 2 王藝臻 38.00 68 53.00
007 3 鄔曉棠 47.60 56 51.80
001 4 閆海棠 30.50 68 49.25
004 5 許柯 29.80 58 43.90
003 6 桑尚樂 24.50 58 41.25
005 7 路煒通 27.30 52 39.65
002 8 彭爽 缺考 缺考 0.00
006 8 李清喬 缺考 缺考 0.00
人力資源管理人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
015 1 胡冬梅 93.00 56 74.50
010 2 張啟慧 70.50 76 73.25
014 3 張永輝 57.00 80 68.50
017 4 陳洪健 73.00 58 65.50
011 5 孫永振 34.00 84 59.00
018 6 黃國戰(zhàn) 62.00 44 53.00
012 7 徐力 47.50 58 52.75
013 8 王震 32.80 64 48.40
019 9 郝英凱 35.00 56 45.50
016 10 吳文靜 41.80 48 44.90
020 11 劉鎖景 38.80 40 39.40
營銷人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
023 1 安帥 35.00 60.00 47.50
022 2 王洲 46.20 48.00 47.10
024 3 桑尚浩 30.00 62.00 46.00
021 4 王慶航 33.00 42.00 37.50
園林景觀人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
030 1 盛洪群 75.00 68.50 71.75
027 2 程東海 68.00 59.50 63.75
029 3 陳彬 48.50 41.00 44.75
028 4 蘇子琦 35.50 51.00 43.25
025 5 房迎雪 37.50 37.50 37.50
026 6 李珍 缺考 缺考 0.00
水電暖通人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
033 1 王振霞 90.00 42.50 66.25
041 2 王清泉 86.00 38.50 62.25
040 3 任鵬程 55.80 51.00 53.40
038 4 劉鵬 33.00 56.50 44.75
032 5 陳文釗 42.50 44.00 43.25
039 6 劉貴志 32.30 53.50 42.90
037 7 田潤發(fā) 34.50 46.50 40.50
034 8 趙維維 29.50 47.00 38.25
035 9 張運騰 27.00 46.50 36.75
031 10 曹紅運 缺考 缺考 0.00
036 10 宋壘 缺考 缺考 0.00
工程造價人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
042 1 張新波 96.00 52.50 74.25
043 2 劉巧梅 57.00 68.50 62.75
044 3 劉瑞敏 96.00 25.00 60.50
045 4 劉萍 75.00 43.00 59.00
046 5 付亞運 缺考 缺考 0.00
工程管理人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
064 1 邵勇 98.00 53.00 75.50
074 2 朱慶賢 82.50 67.50 75.00
060 3 董飛 93.00 56.50 74.75
082 4 劉文鏢 92.00 55.50 73.75
090 5 劉宗旺 79.00 67.50 73.25
083 6 董俊安 85.50 59.50 72.50
048 7 胡佩清 90.50 53.00 71.75
065 8 高帥強 77.50 60.00 68.75
063 9 段于師 79.50 57.00 68.25
066 10 韓自剛 85.00 49.50 67.25
070 11 陳紅賓 73.00 59.50 66.25
053 12 王亞波 74.00 58.00 66.00
049 13 劉位倉 66.50 64.50 65.50
089 14 于道東 74.00 56.50 65.25
061 15 侯圣振 57.50 64.50 61.00
050 16 劉陽 68.00 50.50 59.25
057 17 張春雷 57.50 59.50 58.50
069 18 孫天姿 58.00 56.00 57.00
071 19 孫兆品 60.00 54.00 57.00
084 20 姚猛 44.50 68.00 56.25
080 21 張紅 61.50 49.00 55.25
047 22 陳亞鵬 62.00 48.00 55.00
059 23 陳永朋 50.00 60.00 55.00
051 24 石彥超 67.50 41.00 54.25
081 25 曹旭 59.00 46.50 52.75
073 26 張吉州 58.00 46.50 52.25
052 27 蘇忠立 45.50 55.50 50.50
072 28 于法輝 56.00 43.50 49.75
076 29 張雨晴 49.00 50.50 49.75
079 30 張有璐 44.80 52.50 48.65
055 31 王志磊 37.50 57.00 47.25
078 32 楊培隨 51.00 41.50 46.25
068 33 張明志 39.50 51.00 45.25
067 34 徐思穎 33.00 50.50 41.75
088 35 黃朋 33.00 49.50 41.25
077 36 馬學超 39.00 27.00 33.00
054 37 王兆國 缺考 缺考 0.00
056 37 趙帥 缺考 缺考 0.00
058 37 董記州 缺考 缺考 0.00
062 37 王帥 缺考 缺考 0.00
075 37 陳博涵 缺考 缺考 0.00
085 37 邢建軍 缺考 缺考 0.00
086 37 錢厚金 缺考 缺考 0.00
087 37 龔民柱 缺考 缺考 0.00
財務人員成績
考號 排名 姓名 性別 面試得分 筆試得分 總分
117 1 段美香 94.00 75.50 84.75
112 2 鄭海燕 64.50 76.00 70.25
100 3 丁建勛 61.50 76.00 68.75
094 4 左藝 73.00 59.00 66.00
099 5 陳燕茹 67.00 55.50 61.25
109 6 張如景 55.00 65.00 60.00
102 7 趙藝娜 62.00 57.50 59.75
118 8 胡昕 60.00 56.50 58.25
091 9 張璇 49.00 65.00 57.00
105 10 楊丹 54.00 60.00 57.00
107 11 李娟娟 61.50 52.50 57.00
115 12 張馨月 45.00 67.50 56.25
111 13 黎艷君 65.00 47.00 56.00
092 14 李慧春 58.00 52.50 55.25
101 15 魏玉明 48.50 59.50 54.00
104 16 王冰 49.50 58.50 54.00
103 17 龐涵 54.00 52.00 53.00
098 18 張雯 46.00 59.50 52.75
110 19 王勝弘 42.00 53.00 47.50
106 20 劉夢 43.50 43.50 43.50
114 21 周婷婷 44.50 41.00 42.75
113 22 馬沖 39.50 43.50 41.50
096 23 沈青 缺考 64.50 32.25
093 24 苑兆平 63.00 0.00 31.50
108 25 劉佳偉 缺考 59.00 29.50
116 26 洪晨 缺考 45.00 22.50
095 27 孫鶴 缺考 缺考 0.00
097 27 王雅曼 缺考 缺考 0.00

 

菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司  菏澤市開發(fā)區(qū)長江東路4727號
菏澤交投
微信公眾號
掃碼關注